新聞資訊
全國(guó)咨詢(xún)熱線
電話:0633-5618012地址:山東省日照市東港區(qū)秦樓街道山東路南、煙臺(tái)路西(E尚筑)001幢
郵箱:orruth@126.com
你知道作物形成100公斤果實(shí)需要吸收多少大量元素氮磷鉀么
點(diǎn)擊量: 發(fā)布時(shí)間:2019-03-04 16:08:16
種植作物都知道用了肥料才能增產(chǎn),但是用多少肥料才合適而不產(chǎn)生浪費(fèi)呢?我們整理了一些常見(jiàn)農(nóng)作物生長(zhǎng)過(guò)程中對(duì)大量元素的需求量,希望能給大家提供一些幫助。形成100公斤經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量所吸收的養(yǎng)分量(公斤) | |||||
作物名稱(chēng) | 收獲部位 | 氮(N) | 磷(P2O5) | 鉀(K2O) | 合計(jì) |
水稻 | 籽粒 | 2.25 | 1.1 | 2.7 | 6.05 |
冬小麥 | 籽粒 | 3 | 1.25 | 2.5 | 6.75 |
春小麥 | 籽粒 | 3 | 1 | 2.5 | 6.5 |
大麥 | 籽粒 | 2.7 | 0.9 | 2.2 | 5.8 |
玉米 | 籽粒 | 2.57 | 0.86 | 2.14 | 5.57 |
谷子 | 籽粒 | 2.5 | 1.25 | 1.75 | 5.5 |
高粱 | 籽粒 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 5.2 |
甘薯 | 鮮塊根 | 0.35 | 0.18 | 0.55 | 1.08 |
馬鈴薯 | 鮮塊根 | 0.5 | 0.2 | 1.06 | 1.76 |
大豆 | 豆粒 | 7.2 | 1.8 | 4 | 13 |
豌豆 | 豆粒 | 3.09 | 0.86 | 2.86 | 6.81 |
花生 | 莢果 | 6.8 | 1.3 | 3.8 | 11.9 |
棉花 | 籽棉 | 5 | 1.8 | 4 | 10.8 |
油菜 | 菜籽 | 5.8 | 2.5 | 4.3 | 12.6 |
芝麻 | 籽粒 | 8.23 | 2.07 | 4.41 | 14.71 |
煙草 | 鮮葉 | 4.1 | 0.7 | 1.1 | 5.9 |
大麻 | 纖維 | 8 | 2.3 | 5 | 15.3 |
甜菜 | 塊根 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 1.15 |
甘蔗 | 莖 | 0.19 | 0.07 | 0.3 | 0.56 |
黃瓜 | 果實(shí) | 0.4 | 0.35 | 0.55 | 1.3 |
架云豆 | 果實(shí) | 0.81 | 0.23 | 0.68 | 1.72 |
茄子 | 果實(shí) | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |
番茄 | 果實(shí) | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 1.45 |
胡蘿卜 | 塊根 | 0.31 | 0.1 | 0.5 | 0.91 |
蘿卜 | 塊根 | 0.6 | 0.31 | 0.5 | 1.41 |
卷心菜 | 葉球 | 0.41 | 0.05 | 0.38 | 0.84 |
洋蔥 | 蔥頭 | 0.27 | 0.12 | 0.23 | 0.62 |
芹菜 | 全株 | 0.16 | 0.08 | 0.42 | 0.66 |
菠菜 | 全株 | 0.36 | 0.18 | 0.52 | 1.06 |
大蔥 | 全株 | 0.3 | 0.12 | 0.4 | 0.82 |
柑桔 | 果實(shí) | 0.6 | 0.11 | 0.4 | 1.11 |
蘋(píng)果 | 果實(shí) | 0.3 | 0.08 | 0.32 | 0.7 |
梨 | 果實(shí) | 0.47 | 0.23 | 0.48 | 1.18 |
柿 | 果實(shí) | 0.59 | 0.14 | 0.54 | 1.27 |
葡萄 | 果實(shí) | 0.6 | 0.3 | 0.72 | 1.62 |
桃 | 果實(shí) | 0.48 | 0.2 | 0.76 | 1.44 |
以上數(shù)據(jù)是我們根據(jù)一些專(zhuān)業(yè)的書(shū)籍以及實(shí)驗(yàn)資料統(tǒng)計(jì)而來(lái),主要做參考使用。作物生長(zhǎng)過(guò)程中除了大量元素氮磷鉀的需求,同時(shí)對(duì)中微量元素如:鈣、鎂、硼、鋅、鉬等同樣有需求,因此在購(gòu)買(mǎi)肥料時(shí),盡量選擇大量元素水溶肥以及螯合態(tài)中微量元素水溶肥配合使用才能做到全面補(bǔ)充。